Kiskunhalasi Atlétikai Club

Hívja a +36 70 270 3449
telefonszámot, vagy hagyjon üzenetet!







Eredmények


Abszolút eredmények

2000m női eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Varga Meredisz Kiskunhalas 008 0:08:29
2. Magyar Nikolett Kiskunhalas 290 0:08:31
3. Darázs Zselyke Kiskunhalas 012 0:08:32
4. Patocskai Panna Bakonyszentlászló 294 0:08:42
5. Horváth Anilla Kiskunhalas 033 0:09:18
6. Borus Lia Kiskunhalas 312 0:09:19
7. Tabajdi Emma Kiskunhalas 136 0:09:21
8. Nyilas Virág Balotaszállás 141 0:09:36
9. Blum Effi Mohács 308 0:09:39
10. Balaskó Anna Kiskunhalas 289 0:09:41
11. Dr. Sulyok Anita Hódmezővásárhely 127 0:09:41
12. Vidner Flóra Kiskunhalas 202 0:09:41
13. Csortos Hanna Kiskunhalas 004 0:09:42
14. Árvai Katalin Kiskunhalas 295 0:09:42
15. Ignácz Dorottya Kiskunhalas 171 0:09:45
16. Lengyel Mira Kiskunhalas 166 0:09:50
17. Horváth Bernadett Jánoshalma 049 0:09:53
18. Bárdi Brigitta Laura Kiskunhalas 019 0:10:05
19. Lehőcz Laura Kiskunhalas 030 0:10:13
20. Csete Emília Kiskunhalas 036 0:10:13
21. Vass Ilona Tünde Zákányszék 018 0:10:16
22. Dr Árvai Horváth Lilla Kiskunhalas 296 0:10:16
23. Rica Boglárka Ada 217 0:10:21
24. Dobos Dorina Kiskunhalas 101 0:10:25
25. Darázs Csenge Kiskunhalas 013 0:10:28
26. Szenti Evelin Tompa 313 0:10:56
27. Kuklis Viktória Kiskunhalas 088 0:10:57
28. Meszes Manka Kiskunhalas 195 0:10:59
29. Kusztor Zsanett Felsőszentiván 319 0:11:02
30. Horváth-Vasúth Erika Kiskunhalas 181 0:11:13
31. Gál-Molnár Hanga Lukrécia Kiskunhalas 175 0:11:14
32. Muzsnyai Anikó Kecel 060 0:11:16
33. Sárkány Anna Kiskőrös 236 0:11:28
34. Meszes Léna Kiskunhalas 029 0:11:37
35. Száraz Mária Kiskunhalas 038 0:11:41
36. Huszta Luca Kiskunhalas 302 0:11:42
37. Huszta Lotti Kiskunhalas 089 0:11:45
38. Soós Fanni Szentendre 150 0:11:49
39. Kis Zsanett Szentendre 148 0:11:50
40. Vándor Alíz Kiskunhalas 298 0:11:56
41. Tarnaszentmiklósi Janka Szank 187 0:12:01
42. Tarnaszentmiklósi Róbertné Szank 186 0:12:02
43. Falusi Petra Kiskunhalas 303 0:12:33
44. Kocsis Csenge Kiskunhalas 125 0:12:37
45. Aladics Emma Bácsbokod 032 0:12:44
46. Sárkány Méri Akasztó 237 0:12:45
47. Szakál Eszter Pécs 173 0:13:21
48. Márton Erzsébet Soltvadkert 040 0:13:22
49. Danis Dia Dalma Kiskunhalas 116 0:13:24
50. Vida Titanilla Derekegyház 210 0:13:39
51. Szekeres Zsófia Kiskunhalas 037 0:13:58
52. Rabb Nikolett Kiskunhalas 016 0:14:04
53. Danis Dominika Dóra Kiskunhalas 117 0:14:08
54. Edélyi Lili Kiskunhalas 292 0:14:11
55. Onhausz Mariann Kiskunhalas 218 0:14:19
56. Szaszki-Farkas Gabriella Kiskunhalas 234 0:14:23
57. Lengyel Larissza Kiskunhalas 165 0:14:24
58. Szabó Gerda Pécs 133 0:14:25
59. Adorján Petra Pécs 135 0:14:27
60. Gál Fanni Kunfehértó 272 0:14:37
61. Miskei-Slajkó Csilla Kiskőrös 248 0:14:50
62. Horváth Tímea Kiskunhalas 208 0:14:55
63. Péter-Szabóné Szabina Kiskunhalas 314 0:15:31
64. Péter-Szabó Dóra Kiskunhalas 315 0:15:31
65. Varga Emma Kiskunhalas 326 0:16:08
66. Kőrösi Kitti Kiskunhalas 325 0:16:09
67. Sörös Renáta Pécs 134 0:17:43
68. Ludaic Juliana Palics 068 0:21:40
69. Angelina Vugdelija Subotica 067 0:22:03



2000m férfi eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Kaszap Imre Bence Kiskunhalas 263 0:06:51
2. Csenteri Csaba Gödöllő 281 0:07:24
3. Hornyák Benett Kiskunhalas 145 0:07:28
4. Danka Gábor Kiskunhalas 287 0:07:40
5. Horváth Alen Kiskunhalas 034 0:07:42
6. Blum Ben Mohács 306 0:07:43
7. Németh Tibor Kiskunhalas 252 0:07:54
8. Bense Zoltán Bugac 103 0:08:03
9. Vakula Márk Kiskunhalas 310 0:08:19
10. Németh Lénárd Kiskunhalas 250 0:08:22
11. Soós Kornél Szentendre 149 0:08:27
12. Meszes Konrád Kiskunhalas 028 0:08:28
13. Vas Emil Kiskunhalas 316 0:08:30
14. Blum Leon Mohács 307 0:08:32
15. Kazi Bálint Balotaszállás 280 0:08:34
16. Dobos Dániel Kiskunhalas 102 0:08:39
17. Szabó Gergő György Zsana 144 0:08:40
18. Kovács Attila Kiskunhalas 119 0:08:54
19. Németh Szilárd Kiskunhalas 249 0:09:09
20. Rózsakerti Márton Kiskunhalas 206 0:09:18
21. Balog Gergő Hódmezővásárhely 324 0:09:21
22. Czinkóczi Zétény Kiskunhalas 017 0:09:25
23. Fekete Tamás Kiskunhalas 110 0:09:32
24. Molnár-Solti László Kiskunhalas 188 0:09:32
25. Nemes Dénes Balotaszállás 226 0:09:49
26. Horváth Péter Kiskunhalas 182 0:09:56
27. Molnár Ádám Kiskunhalas 123 0:10:03
28. Béres Árpád Kiskunmajsa 192 0:10:07
29. Vas Zsolt Kiskunhalas 317 0:10:17
30. Hornyák Viktor Kiskunhalas 146 0:10:33
31. Blum Lévi Mohács 309 0:10:53
32. Németh Milán Kiskunhalas 251 0:11:28
33. Maruzsa-Barta David Kiskunhalas 277 0:11:36
34. Szekeres Szabolcs Kiskunhalas 039 0:11:41
35. Jó Benett Kiskunhalas 207 0:11:41
36. Gyovai Gergö Kiskunhalas 219 0:11:45
37. Szaszki János Kunfehértó 232 0:12:08
38. Ludaic Sebastian Palics 050 0:12:13
39. Mészáros Máté Kunfehértó 093 0:12:34
40. Kocsis Gergely Kiskunhalas 126 0:12:37
41. Horváth Levente Pécs 174 0:13:20
42. Danis Dávid Dániel Kiskunhalas 115 0:13:50
43. Erdélyi Jenő Kiskunhalas 286 0:14:11
44. Justin Gábor Csongrád 288 0:14:16
45. Papp Gergely Szeged 151 0:14:59
46. Haskó Ferenc Soltvadkert 081 0:15:06
47. Brada Ádám Benjámin Kiskőrös 270 0:18:12
48. Aleksandar Vugdelija Subotica 023 0:22:03



8000m női eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Domokos Szonja Kecskemét 246 0:28:42
2. Benák Hanna Domaszék 131 0:31:37
3. Imréné Kiss Ágnes Szeged 299 0:32:46
4. Varga Médea Kiskunhalas 009 0:35:17
5. Puskás Marcsi Bácsalmás 241 0:37:22
6. Seres Angelika Kiskunhalas 026 0:38:12
7. Kuklisné Horváth Ildikó Kiskunhalas 214 0:38:12
8. Tóth Gyöngyi Kiskunmajsa 153 0:39:03
9. Meszes Miri Kiskunhalas 196 0:39:17
10. Nagy-Kumich Nikolett Kiskunhalas 327 0:39:33
11. Orbán Dóra Kiskunhalas 231 0:39:40
12. Juhász Adrienn Mórahalom 198 0:40:01
13. Mészárosné Terner Aliz Kunfehértó 095 0:40:05
14. Szűcsné Marcsi Kiskunhalas 024 0:40:27
15. Gál Adrienn Balatonfőkajár 114 0:40:35
16. Farkas Zsófi Kiskunhalas 197 0:41:10
17. Rácz-Fodor Ágota Kiskunhalas 203 0:41:51
18. Csontos Bernadett Kál 265 0:41:52
19. Berta Evelin Kiskunhalas 267 0:41:55
20. Mészáros-Csobánci Kitti Kiskunhalas 183 0:41:55
21. Somogyi-Sörös Dóra Kiskunhalas 071 0:42:54
22. Szabóné Baranyai Éva Kiskunmajsa 047 0:43:52
23. Wiesz Csilla Eleonóra Kiskunhalas 057 0:43:58
24. Szűcs Judit Kunszentmiklós 227 0:44:21
25. Horváth-Rózsahegyi Anett Szeged 169 0:44:31
26. Rózsa Nóra Kiskunhalas 283 0:44:46
27. Kelő Sára Budapest 066 0:44:54
28. Schweigert Árpádné Budapest 235 0:45:10
29. Katarina Jaros Kiskunhalas 112 0:45:33
30. Szűcs-Kovács Mercédesz Kiskunhalas 140 0:46:13
31. Nyergesné Kovács Klaudia Kiskunhalas 078 0:46:14
32. Dr. Judák Fanni Szeged 282 0:46:22
33. Varga Györgyné Kiskunhalas 022 0:47:19
34. Rekecki Anna Kiskunhalas 253 0:47:40
35. Kuti Márta Kiskunhalas 073 0:47:46
36. Rikné Madaras Anna Kiskunhalas 297 0:47:56
37. Csillagné Szűcs Tímea Kiskunmajsa 091 0:48:00
38. Schweizer Ildikó Kiskunmajsa 051 0:48:01
39. Széll Anikó Kiskunhalas 080 0:48:06
40. Vízkeleti Márta Kiskunhalas 143 0:48:10
41. Karola Ódorné Kocsis Soltvadkert 273 0:48:19
42. Dr. Pataky Natália Kiskunhalas 291 0:48:34
43. Tóth Adél Pécs 204 0:48:43
44. Ficsor Anna Kiskunhalas 244 0:49:13
45. Kovács Ágnes Kiskunhalas 262 0:49:18
46. Földes Lilla Kiskunhalas 240 0:49:19
47. Tóth Emília Kistelek 230 0:49:21
48. Balázsevicsné Horváth Szép Gréta Kiskunhalas 255 0:49:21
49. Szilágyi Beáta Kiskunhalas 257 0:49:46
50. Tánczos Tímea Kiskunhalas 258 0:49:46
51. Ujváriné Kőrösi Erzsébet Kiskunhalas 305 0:49:46
52. Vénné dr. Koch Júlia Kiskunhalas 179 0:49:46
53. Virág Imre Lászlóné Izsák 177 0:49:51
54. Tóth Adrienn Kiskunhalas 159 0:50:06
55. Kissné Ország Dóra Soltvadkert 070 0:50:18
56. Lukácsné Völgyesvári Réka Bócsa 162 0:50:19
57. Dr. Ladóczki Mária Kiskunhalas 002 0:50:35
58. Szentirmainé Deli Zsófia Kiskunhalas 058 0:51:17
59. Ficsor Liza Kiskunhalas 243 0:51:28
60. Szöllősy Léna Kiskunhalas 044 0:51:51
61. Dr. Szöllősy-Serfőző Melinda Kiskunhalas 042 0:51:52
62. Gál Gabriella Kiskunhalas 118 0:52:00
63. Kolozsi Erzsébet Budapest 061 0:52:36
64. Szentkúti Gyöngyi Soltvadkert 155 0:52:54
65. Csordás Roxána Jánoshalma 027 0:52:55
66. Mojzesné Kis Ildikó Kiskunhalas 108 0:52:59
67. Radvánszkiné Sebők Anett Zsana 007 0:53:46
68. Kardos-Bálint Éva Kiskőrös 200 0:53:46
69. Rácz-Fodor Gabriella Kiskunhalas 005 0:54:34
70. Berta Lilu Kiskunhalas 279 0:55:44
71. Magyar Anna Kiskunhalas 254 0:56:20
72. Kuti Kamilla Kiskunhalas 075 0:56:35
73. Schroeder-Gáy Katalin Kiskunhalas 178 0:56:44
74. Pál Józsefné Üllés 170 0:57:05
75. Kugelmanné Szabó Erzsébet Soltvadkert 063 0:57:23
76. Dukainé Barta Tímea Soltvadkert 304 1:01:25
77. Lenthárné Kapás Anita Soltvadkert 121 1:01:26
78. Schettrerné Zachár Andrea Kiskunhalas 238 1:04:14
79. Sipos-Szabó Tünde Kiskunhalas 184 1:05:17



8000m férfi eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Szabó Benjámin Kecskemét 225 0:23:32
2. Simon Péter Szeged 323 0:25:50
3. Gorenflo Richard Kecskemét 247 0:26:36
4. Benák Tamás Domaszék 130 0:28:33
5. Fodor Bence Kiskunhalas 142 0:28:50
6. Kiss Zsolt Solt 015 0:28:59
7. Tanács Ádám Ruzsa 220 0:30:08
8. Gyóni Gábor Hódmezővásárhely 055 0:30:16
9. Kosóczki Balázs Jánoshalma 167 0:30:33
10. Patocskai Tamás Kiskunhalas 106 0:30:53
11. Szamper Márton Budapest 152 0:31:08
12. Bense Marcell Kiskunfélegyháza 229 0:31:24
13. Bognár Zsolt Kiskunhalas 185 0:31:36
14. Mario Malagurski Subotica 223 0:32:45
15. Ale Patrik Kiskunhalas 147 0:32:59
16. Kiss György Levente Kiskunhalas 221 0:33:09
17. Bognár Koppány Kiskunhalas 293 0:33:21
18. Csillag István Kiskunhalas 285 0:33:25
19. Benák Ádám Domaszék 129 0:33:39
20. Koncz Adrián Kecskemét 120 0:33:48
21. Rica Ákos Ada 216 0:33:59
22. Tabajdi József Nándor Kiskunhalas 137 0:34:36
23. Flaisz Róbert Kiskunhalas 259 0:34:53
24. Kölcze István Mihály Bácsbokod 322 0:35:06
25. Varga György Bendegúz Kiskunhalas 021 0:35:13
26. Szűcs Gergő Kiskunhalas 096 0:35:23
27. Onhausz Balázs Kunbaja 062 0:35:39
28. Kusztor Kornél Felsőszentiván 276 0:36:32
29. Szefcsik Dániel Kiskunhalas 156 0:36:58
30. Ádám Zsolt Kiskunhalas 212 0:37:23
31. Harsányi Gergely Derekegyház 211 0:37:29
32. Berkó Patrik Szeged 199 0:38:03
33. Katymaracz Gábor Csávoly 209 0:38:14
34. Tóth Jozsef Kiskunhalas 278 0:38:23
35. dr. Patocskai Zoltán Bakonyszentlászló 266 0:38:32
36. Verbászi Ottó Kiskunhalas 090 0:38:38
37. Pakai Szabolcs Kiskunhalas 190 0:38:39
38. Faddi Sándor Imrehegy 261 0:38:40
39. Nagy Jenő Békéscsaba 301 0:38:57
40. Horváth Péter Szeged 168 0:39:01
41. Farkas Mihály Kiskunhalas 010 0:40:08
42. Szentirmai Péter Kiskunhalas 059 0:40:11
43. Kuti Zsolt Kiskunhalas 072 0:40:22
44. Tapodi Dániel Kiskunhalas 092 0:40:39
45. Aladics Tamás Bácsbokod 031 0:40:51
46. Baráth Sándor Kiskunhalas 239 0:41:21
47. Mészáros Gábor Kunfehértó 094 0:41:26
48. Farkas Mihály Szeged 264 0:41:31
49. Gärtner László Kiskunhalas 097 0:41:48
50. Ifkovics Zsolt Kiskunhalas 048 0:41:49
51. Varga Sándor Alejandro Eger 084 0:41:50
52. Aleksandar Malagurski Subotica 222 0:41:53
53. Paskó Péter Mórahalom 014 0:42:13
54. Kiss Gábor Tázlár 157 0:42:48
55. Pataky Sándor Kiskunhalas 163 0:43:11
56. Szöllősy Áron Kiskunhalas 043 0:43:26
57. Muci Dénes Kiskunhalas 242 0:43:27
58. Ocskó Zétény Kiskunhalas 105 0:43:28
59. Czigler Károly Kunszentmiklós 228 0:43:58
60. Dr. Szabó László Pál Hercegszántó 006 0:44:09
61. Anda Attila Nagybánhegyes 001 0:44:15
62. Kolozsvári László Kiskunhalas 020 0:44:40
63. Rózsa Imre Kiskunhalas 284 0:44:48
64. Vén Balázs Kiskunhalas 180 0:45:19
65. Ódor Tamás Soltvadkert 274 0:45:25
66. Demeter Ádám Kiskunhalas 321 0:45:34
67. Hegyi Lajos Soltvadkert 054 0:45:43
68. Kuti Benjamin Kiskunhalas 074 0:45:46
69. Bajtai András Kiskunhalas 064 0:45:49
70. Fazekas David Zsámbék 268 0:45:58
71. Kőrösi Roland Kiskunhalas 189 0:46:16
72. Farkas Tamás Kiskunhalas 069 0:46:47
73. Ádám Marcell Kiskunhalas 213 0:47:02
74. Vass László Mórahalom 160 0:48:05
75. Horváth Mihály Tázlár 164 0:48:06
76. Dr. Törjék Zoltán Kiskunhalas 056 0:48:12
77. Kirilla Zoltán Róbert Érd 260 0:48:16
78. Czeller László Kiskunhalas 079 0:48:24
79. Niederkirchner Tibor Budapest 086 0:48:33
80. Török Zoltán Kiskunhalas 100 0:49:47
81. Kellner Tamás Kiskunhalas 003 0:50:35
82. Dr. Ficsor Tamás Kiskunhalas 245 0:51:27
83. Szöllősy Szilárd Kiskunhalas 046 0:51:50
84. Szöllősy György Kiskunhalas 045 0:51:51
85. Szentkúti Gyula Soltvadkert 154 0:52:53
86. Mojzes Mátyás Kiskunhalas 107 0:52:58
87. Retkes Tamás Kiskunhalas 109 0:55:44
88. Demeter Gábor Kiskunhalas 320 1:00:20
89. Richter Ferenc Budapest 065 1:04:17


Korcsoportos eredmények

2000m(10 éves korig) női eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Magyar Nikolett Kiskunhalas 290 0:08:31
2. Darázs Zselyke Kiskunhalas 012 0:08:32
3. Tabajdi Emma Kiskunhalas 136 0:09:21
4. Blum Effi Mohács 308 0:09:39
5. Balaskó Anna Kiskunhalas 289 0:09:41
6. Csortos Hanna Kiskunhalas 004 0:09:42
7. Árvai Katalin Kiskunhalas 295 0:09:42
8. Ignácz Dorottya Kiskunhalas 171 0:09:45
9. Lengyel Mira Kiskunhalas 166 0:09:50
10. Darázs Csenge Kiskunhalas 013 0:10:28
11. Kuklis Viktória Kiskunhalas 088 0:10:57
12. Meszes Manka Kiskunhalas 195 0:10:59
13. Gál-Molnár Hanga Lukrécia Kiskunhalas 175 0:11:14
14. Huszta Lotti Kiskunhalas 089 0:11:45
15. Soós Fanni Szentendre 150 0:11:49
16. Vándor Alíz Kiskunhalas 298 0:11:56
17. Kocsis Csenge Kiskunhalas 125 0:12:37
18. Aladics Emma Bácsbokod 032 0:12:44
19. Szekeres Zsófia Kiskunhalas 037 0:13:58
20. Edélyi Lili Kiskunhalas 292 0:14:11
21. Péter-Szabó Dóra Kiskunhalas 315 0:15:31
22. Varga Emma Kiskunhalas 326 0:16:08



2000m(10 éves korig) férfi eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Horváth Alen Kiskunhalas 034 0:07:42
2. Németh Lénárd Kiskunhalas 250 0:08:22
3. Soós Kornél Szentendre 149 0:08:27
4. Meszes Konrád Kiskunhalas 028 0:08:28
5. Vas Emil Kiskunhalas 316 0:08:30
6. Blum Leon Mohács 307 0:08:32
7. Németh Szilárd Kiskunhalas 249 0:09:09
8. Rózsakerti Márton Kiskunhalas 206 0:09:18
9. Fekete Tamás Kiskunhalas 110 0:09:32
10. Molnár Ádám Kiskunhalas 123 0:10:03
11. Vas Zsolt Kiskunhalas 317 0:10:17
12. Blum Lévi Mohács 309 0:10:53
13. Németh Milán Kiskunhalas 251 0:11:28
14. Maruzsa-Barta David Kiskunhalas 277 0:11:36
15. Jó Benett Kiskunhalas 207 0:11:41
16. Gyovai Gergö Kiskunhalas 219 0:11:45
17. Mészáros Máté Kunfehértó 093 0:12:34
18. Kocsis Gergely Kiskunhalas 126 0:12:37
19. Horváth Levente Pécs 174 0:13:20
20. Danis Dávid Dániel Kiskunhalas 115 0:13:50
21. Brada Ádám Benjámin Kiskőrös 270 0:18:12



2000m(11 - 15 évesek) női eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Varga Meredisz Kiskunhalas 008 0:08:29
2. Patocskai Panna Bakonyszentlászló 294 0:08:42
3. Horváth Anilla Kiskunhalas 033 0:09:18
4. Borus Lia Kiskunhalas 312 0:09:19
5. Nyilas Virág Balotaszállás 141 0:09:36
6. Vidner Flóra Kiskunhalas 202 0:09:41
7. Rica Boglárka Ada 217 0:10:21
8. Dobos Dorina Kiskunhalas 101 0:10:25
9. Szenti Evelin Tompa 313 0:10:56
10. Meszes Léna Kiskunhalas 029 0:11:37
11. Huszta Luca Kiskunhalas 302 0:11:42
12. Danis Dia Dalma Kiskunhalas 116 0:13:24
13. Lengyel Larissza Kiskunhalas 165 0:14:24



2000m(11 - 15 évesek) férfi eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Blum Ben Mohács 306 0:07:43
2. Vakula Márk Kiskunhalas 310 0:08:19
3. Kazi Bálint Balotaszállás 280 0:08:34
4. Dobos Dániel Kiskunhalas 102 0:08:39
5. Nemes Dénes Balotaszállás 226 0:09:49
6. Hornyák Viktor Kiskunhalas 146 0:10:33



2000m(16 - 19 évesek) női eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Csete Emília Kiskunhalas 036 0:10:13
2. Danis Dominika Dóra Kiskunhalas 117 0:14:08



2000m(16 - 19 évesek) férfi eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Kaszap Imre Bence Kiskunhalas 263 0:06:51
2. Hornyák Benett Kiskunhalas 145 0:07:28
3. Danka Gábor Kiskunhalas 287 0:07:40
4. Kovács Attila Kiskunhalas 119 0:08:54
5. Czinkóczi Zétény Kiskunhalas 017 0:09:25
6. Papp Gergely Szeged 151 0:14:59



2000m(20 éves kortól) női eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Dr. Sulyok Anita Hódmezővásárhely 127 0:09:41
2. Horváth Bernadett Jánoshalma 049 0:09:53
3. Bárdi Brigitta Laura Kiskunhalas 019 0:10:05
4. Lehőcz Laura Kiskunhalas 030 0:10:13
5. Vass Ilona Tünde Zákányszék 018 0:10:16
6. Dr Árvai Horváth Lilla Kiskunhalas 296 0:10:16
7. Kusztor Zsanett Felsőszentiván 319 0:11:02
8. Horváth-Vasúth Erika Kiskunhalas 181 0:11:13
9. Muzsnyai Anikó Kecel 060 0:11:16
10. Sárkány Anna Kiskőrös 236 0:11:28
11. Száraz Mária Kiskunhalas 038 0:11:41
12. Kis Zsanett Szentendre 148 0:11:50
13. Tarnaszentmiklósi Janka Szank 187 0:12:01
14. Tarnaszentmiklósi Róbertné Szank 186 0:12:02
15. Falusi Petra Kiskunhalas 303 0:12:33
16. Sárkány Méri Akasztó 237 0:12:45
17. Szakál Eszter Pécs 173 0:13:21
18. Márton Erzsébet Soltvadkert 040 0:13:22
19. Vida Titanilla Derekegyház 210 0:13:39
20. Rabb Nikolett Kiskunhalas 016 0:14:04
21. Onhausz Mariann Kiskunhalas 218 0:14:19
22. Szaszki-Farkas Gabriella Kiskunhalas 234 0:14:23
23. Szabó Gerda Pécs 133 0:14:25
24. Adorján Petra Pécs 135 0:14:27
25. Gál Fanni Kunfehértó 272 0:14:37
26. Miskei-Slajkó Csilla Kiskőrös 248 0:14:50
27. Horváth Tímea Kiskunhalas 208 0:14:55
28. Péter-Szabóné Szabina Kiskunhalas 314 0:15:31
29. Kőrösi Kitti Kiskunhalas 325 0:16:09
30. Sörös Renáta Pécs 134 0:17:43
31. Ludaic Juliana Palics 068 0:21:40
32. Angelina Vugdelija Subotica 067 0:22:03



2000m(20 éves kortól) férfi eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Csenteri Csaba Gödöllő 281 0:07:24
2. Németh Tibor Kiskunhalas 252 0:07:54
3. Bense Zoltán Bugac 103 0:08:03
4. Szabó Gergő György Zsana 144 0:08:40
5. Balog Gergő Hódmezővásárhely 324 0:09:21
6. Molnár-Solti László Kiskunhalas 188 0:09:32
7. Horváth Péter Kiskunhalas 182 0:09:56
8. Béres Árpád Kiskunmajsa 192 0:10:07
9. Szekeres Szabolcs Kiskunhalas 039 0:11:41
10. Szaszki János Kunfehértó 232 0:12:08
11. Ludaic Sebastian Palics 050 0:12:13
12. Erdélyi Jenő Kiskunhalas 286 0:14:11
13. Justin Gábor Csongrád 288 0:14:16
14. Haskó Ferenc Soltvadkert 081 0:15:06
15. Aleksandar Vugdelija Subotica 023 0:22:03



8000m(Serdülő - U16 (15 éves korig)) női eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Benák Hanna Domaszék 131 0:31:37
2. Meszes Miri Kiskunhalas 196 0:39:17
3. Rózsa Nóra Kiskunhalas 283 0:44:46
4. Szöllősy Léna Kiskunhalas 044 0:51:51



8000m(Serdülő - U16 (15 éves korig)) férfi eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Benák Tamás Domaszék 130 0:28:33
2. Tanács Ádám Ruzsa 220 0:30:08
3. Szamper Márton Budapest 152 0:31:08
4. Benák Ádám Domaszék 129 0:33:39
5. Varga György Bendegúz Kiskunhalas 021 0:35:13
6. Szöllősy Áron Kiskunhalas 043 0:43:26
7. Vén Balázs Kiskunhalas 180 0:45:19
8. Szöllősy Szilárd Kiskunhalas 046 0:51:50



8000m(Ifi - U18 (16-17 évesek)) női eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Domokos Szonja Kecskemét 246 0:28:42
2. Kuti Kamilla Kiskunhalas 075 0:56:35



8000m(Ifi - U18 (16-17 évesek)) férfi eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Ale Patrik Kiskunhalas 147 0:32:59
2. Ocskó Zétény Kiskunhalas 105 0:43:28
3. Kuti Benjamin Kiskunhalas 074 0:45:46



8000m(Junior - U20 (18-19 évesek)) női eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Varga Médea Kiskunhalas 009 0:35:17
2. Tóth Adél Pécs 204 0:48:43
3. Ficsor Anna Kiskunhalas 244 0:49:13
4. Csordás Roxána Jánoshalma 027 0:52:55
5. Magyar Anna Kiskunhalas 254 0:56:20



8000m(Junior - U20 (18-19 évesek)) férfi eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Szabó Benjámin Kecskemét 225 0:23:32
2. Gorenflo Richard Kecskemét 247 0:26:36
3. Flaisz Róbert Kiskunhalas 259 0:34:53
4. Ádám Marcell Kiskunhalas 213 0:47:02



8000m(20 - 29 évesek) női eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Szűcs-Kovács Mercédesz Kiskunhalas 140 0:46:13
2. Rekecki Anna Kiskunhalas 253 0:47:40
3. Rikné Madaras Anna Kiskunhalas 297 0:47:56
4. Tóth Emília Kistelek 230 0:49:21
5. Ficsor Liza Kiskunhalas 243 0:51:28
6. Kardos-Bálint Éva Kiskőrös 200 0:53:46
7. Berta Lilu Kiskunhalas 279 0:55:44



8000m(20 - 29 évesek) férfi eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Fodor Bence Kiskunhalas 142 0:28:50
2. Kosóczki Balázs Jánoshalma 167 0:30:33
3. Bense Marcell Kiskunfélegyháza 229 0:31:24
4. Csillag István Kiskunhalas 285 0:33:25
5. Szefcsik Dániel Kiskunhalas 156 0:36:58
6. Tapodi Dániel Kiskunhalas 092 0:40:39



8000m(30 - 39 évesek) női eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Nagy-Kumich Nikolett Kiskunhalas 327 0:39:33
2. Orbán Dóra Kiskunhalas 231 0:39:40
3. Juhász Adrienn Mórahalom 198 0:40:01
4. Gál Adrienn Balatonfőkajár 114 0:40:35
5. Rácz-Fodor Ágota Kiskunhalas 203 0:41:51
6. Mészáros-Csobánci Kitti Kiskunhalas 183 0:41:55
7. Somogyi-Sörös Dóra Kiskunhalas 071 0:42:54
8. Horváth-Rózsahegyi Anett Szeged 169 0:44:31
9. Nyergesné Kovács Klaudia Kiskunhalas 078 0:46:14
10. Dr. Judák Fanni Szeged 282 0:46:22
11. Földes Lilla Kiskunhalas 240 0:49:19
12. Szilágyi Beáta Kiskunhalas 257 0:49:46
13. Tánczos Tímea Kiskunhalas 258 0:49:46
14. Dr. Ladóczki Mária Kiskunhalas 002 0:50:35
15. Szentirmainé Deli Zsófia Kiskunhalas 058 0:51:17
16. Gál Gabriella Kiskunhalas 118 0:52:00
17. Radvánszkiné Sebők Anett Zsana 007 0:53:46
18. Schroeder-Gáy Katalin Kiskunhalas 178 0:56:44
19. Dukainé Barta Tímea Soltvadkert 304 1:01:25
20. Lenthárné Kapás Anita Soltvadkert 121 1:01:26
21. Sipos-Szabó Tünde Kiskunhalas 184 1:05:17



8000m(30 - 39 évesek) férfi eredmények

Név Helység Rajtszám Időeredmény
1. Simon Péter Szeged 323 0:25:50
2. Kiss Zsolt Solt 015 0:28:59
3. Mario Malagurski Subotica 223 0:32:45
4. Koncz Adrián Kecskemét 120 0:33:48
5. Kölcze István Mihály Bácsbokod 322 0:35:06
6. Szűcs Gergő Kiskunhalas 096 0:35:23
7. Kusztor Kornél Felsőszentiván 276 0:36:32
8. Harsányi Gergely Derekegyház 211 0:37:29
9. Berkó Patrik Szeged 199 0:38:03
10. Katymaracz Gábor Csávoly 209 0:38:14
11. Pakai Szabolcs Kiskunhalas 190 0:38:39
12. Szentirmai Péter Kiskunhalas 059 0:40:11
13. Gärtner László Kiskunhalas 097 0:41:48
14. Ifkovics Zsolt Kiskunhalas 048 0:41:49
15. Muci Dénes Kiskunhalas 242 0:43:27
16. Kolozsvári László Kiskunhalas 020 0:44:40
